¿Qué es el índice glucémico (GI)?
El índice glucémico (GI) es una de las mejores herramientas para la pérdida de grasa. Mide que tan rápido los alimentos (carbohidratos) se descomponen en azúcar en el torrente sanguíneo. Alimentos de Alto Índice Glucémico se convierten en azúcar en la sangre muy rápidamente. Alimentos de almidón como las papas son un buen ejemplo. Las papas tienen una calificación GI muy alta (104); Es casi lo mismo que comer azúcar de mesa. El GI de glucosa es 100.
Escoge carbohidratos en la tabla del índice glicémico entre 0 y 45, como el broccoli, coliflor, tomate, y chile morrones. Si estas enfermo, eres Diabético, quieres bajar de peso o moldear tu cuerpo, no comas los carbohidratos de 60 a 100 en la tabla del índice glicémico.
¿Qué es la Carga Glicémica (GL)?
El GI le dice cómo los alimentos se convierten en azúcar rápido en la sangre. Pero el GI no te dirá cuánto carbohidrato por porción estás obteniendo. La carga Glicémica es de gran ayuda para determinarlo.
Mide la cantidad de carbohidratos en cada porción del alimento. Los carbohidratos con una carga glicémica menor de 10 son buenas opciones y estos carbohidratos, deben ser tu primera opción.
Los carbohidratos entre 10 y 20 en la escala de carga glucémica (GL) tienen un efecto moderado en el azúcar en la sangre. Carbohidratos con una carga glucémica (GL) por encima de 20 causará que estimule a la insulina y que la azúcar en la sangre se eleve rápidamente. Trate de no comer estos carbohidratos. Te comparto la tabla:
PRODUCTOS HORNEADOS Y CEREALES
(GI) Tamaño y porción (g) (GL)
Pan de maíz 110 60g (1 pieza) 30.8
Pan francés 95 64g (1 rebanada) 29.5
Cereal de maíz 92 28g (1 taza) 21.1
Cereal de Maíz Chex 83 30g (1 taza) 20.8
Arroz Krispies 82 33g (1,25 taza) 23.0
Donut Glazeda 76 75g (1 donut) 24.3
Waffle (casera) 76 75g (1 waffle) 18.7
Cereal Nueces de Uva 75 58g (1/2 taza) 31.5
Bran Flakes 74 29g (3/4 taza) 13.3
Graham Cracker 74 14g (2 sqrs) 8.1
Cereal Cheerios 74 30g (1 taza) 13.3
Bagel 72 89g (1/4 in.) 33.0
Tortilla de maíz 70 24g (1 tortilla) 7.7
Pan de trigo 70 28g (1 rebanada) 7.7
Pan Blanco 70 25g (1 rebanada) 8.4
Kellogg's Special K 69 31g (1 taza) 14.5
Croissant, mantequilla 67 57g (1 med) 17.5
Avena instantánea 65 234g (1 taza) 13.7
Rye Krisp Crackers 65 25g (1 oblea) 11.1
Raisin Bran 61 61g (1 taza) 24.4
Bran Muffin 60 113g (1 med) 30.0
Molletes de arándanos 59 113g (1 med.) 30.0
Avena 58 117g (1/2 taza) 6.4
Pita de trigo integral 57 64g (1 pita) 17.0
Galleta de avena 55 18g (1 grande) 6.0
Palomitas 55 8g (1 taza) 2.8
Pastel de chocolate con
Glaseado con chocolate 38 64g (1 rebanada) 12.5
BEBIDAS
Gatorade Polvo 78 16g (.75 cucharada) 11.7
Jugo de arándano 68 253g (1 taza) 24.5
Cola, Carbonatada 63 370g (lata de 12 oz) 25.2
Zumo de naranja 57 249g (1 taza) 14.2
Zumo de zanahoria
(recién hecho) 43 250g 10.0
Chocolate caliente 51 28g (1 paquete) 11.7
Jugo de toronja 48 250g (1 taza) 13.4
Jugo de Piña 46 250g (1 taza) 14.7
Leche de Soja 44 245g (1 taza) 4.0
Jugo de manzana 41 248g (1 taza) 11.9
Jugo de tomate 38 243g (1 taza) 3.4
LEGUMBRES
Frijoles horneados 48 253g (1 taza) 18.2
Frijoles Pinto 39 171g (1 taza) 11.7
Frijoles Lima 31 241g (1 taza) 7.4
Garbanzos, Hervidos 31 240g (1 taza) 13.3
Lentejas 29 198g (1 taza) 7.0
Frijoles 27 256g (1 taza) 7.0
Frijoles de soja 20 172g (1 taza) 1.4
Cacahuetes 13 146g (1 taza) 1.6
VEGETALES
Patata 104 213g (1 med.) 36.4
Parsnip 97 78g (1/2 taza) 11.6
Zanahoria, crudo 92 15g (1 grande) 1.0
Remolachas en lata 64 246g (1/2 taza) 9.6
Maíz, amarillo 55 166g (1 taza) 61.5
Patata dulce 54 133g (1 taza) 12.4
Camote 51 136g (1 taza) 16.8
Guisantes, Congelados 48 72g (1/2 taza) 3.4
Tomate 38 123g (1 med.) 1.5
Brócoli, cocinado 0 78g (1/2 taza) 0.0
Repollo, cocido 0 75g (1/2 taza) 0.0
Apio, crudo 0 62g (1 tallo) 0.0
Coliflor 0 100g (1 taza) 0.0
Judías verdes 0 135g (1 taza) 0.0
Setas 0 70g (1 taza) 0.0
Espinacas 0 30g (1 taza) 0.0
FRUTA
Sandía 72 152g (1 taza) 7.2
Piña, cruda 66 155g (1 taza) 11.9
Cantalupo 65 177g (1 taza) 7.8
Albaricoque, enlatado 64 253g (1 taza) 24.3
Pasas 64 43g (caja pequeña) 20.5
Papaya 60 140g (1 taza) 6.6
Melocotones, en lata 58 262g (1 taza) 28.4
Kiwi, con piel 58 76g (1 fruta) 5.2
Cóctel de frutas 55 214g (1 taza) 19.8
Melocotones, en lata 52 251g (1 taza) 17.7
Banana 51 118g (1 med.) 12.2
Mango 51 165g (1 taza) 12.8
Naranja 48 140g (1 fruta) 7.2
Peras, enlatadas en jugo 44 248g (1 taza) 2.3
Uvas 43 92g (1 taza) 6.5
Fresas 40 152g (1 taza) 3.6
Manzanas, con piel 39 138g (1 med.) 6.2
Peras 33 166g (1 med.) 6.9
Albaricoque secado 32 130g (1 taza) 23.0
Ciruelas 29 132g (1 taza) 34.2
Melocotón 28 98g (1 med.) 2.2
Pomelo 25 123g (1/2 fruta) 2.8
Ciruela 24 66g (1 fruta) 1.7
Cerezas dulces, crudas 22 117g (1 taza) 3.7
NUECES
Anacardos 22
Almendras 0
Avellanas 0
Macadamia 0
Pecanas 0
Nueces 0
LECHE Y LACTEOS
Helado (Grasa Inferior) 47 76g (1/2 taza) 9.4
Pudín 44 100g (1/2 taza) 8.4
Leche, entera 40 244g (1 taza) 4.4
Helado 38 72g (1/2 taza) 6.0
Yogur, Liso 36 245g (1 taza) 6.1
0 comentarios:
Publicar un comentario